브랜드별 보기  
번호 브랜드 모델명 월리스료 이용기간 견적의뢰일자 의뢰자 진행상태
20242 5 Series 520i M Sport P2 797,220원 60개월 2025-10-06 금○○○ 견적산출
20241 5 Series 530e xDrive M Sport Pro P2 894,731원 60개월 2025-10-02 너○○○○○○ 견적산출
20240 5 Series 520i M Sport P2 797,220원 60개월 2025-10-02 금○○○ 견적산출
20239 M4 Competition M xDrive Convertible P2 1,341,591원 48개월 2025-10-01 올○○○○○ 견적산출
20238 X5 xDrive 40i M Spt LCI_P2 1,237,709원 60개월 2025-09-29 다○○○○○ 견적산출
20237 5 Series 520i M Sport P2 781,222원 48개월 2025-09-27 김○○○○○ 견적산출
20236 5 Series 520i M Sport P2 715,493원 60개월 2025-09-27 김○○○○○ 견적산출
20235 X5 X5 xDrive 40i M Spt LCI_P2 1,437,735원 60개월 2025-09-26 다○○○○○ 견적산출
20234 X5 X5 xDrive 40i M Spt LCI_P2 1,387,166원 60개월 2025-09-26 다○○○○○ 견적산출
20233 X5 X5 xDrive 40i M Spt LCI_P2 1,336,548원 60개월 2025-09-26 다○○○○○ 견적산출
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
타견적서 금융분석 요청
성함*
연락처*
견적서파일
남기는 말씀
개인정보취급방침 수집항목
이름,휴대폰
수집목적
문의접수 및 회신
이용기간
원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파괴합니다
단, 관계법령의 규정에 의하여 보전할 필요한 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할수 있습니다.
그밖의 사항은 다이렉트리스 "개인정보취급방침"을 준수합니다.