브랜드별 보기  
번호 브랜드 모델명 월리스료 이용기간 견적의뢰일자 의뢰자 진행상태
20126 4 Series M440i xDrive Coupe Pro OS P2 1,099,506원 60개월 2025-08-24 우○○○○○ 견적산출
20125 X5 xDrive 30d M Sport P1 851,968원 36개월 2025-08-24 뿌○○○○○ 견적산출
20124 i7 xDrive 60 M Sport P1 1,887,323원 60개월 2025-08-23 붉○○ 견적산출
20123 X5 xDrive 50e xLine P2 1,008,245원 60개월 2025-08-23 친○○○○○○ 견적산출
20122 X6 xDrive 30d M Sport P1 1,336,275원 60개월 2025-08-23 건○○○○ 견적산출
20121 X7 xDrive 40i M Sport (6인승) P1 1,534,584원 60개월 2025-08-23 짓○○○○○ 견적산출
20120 X3 20 xDrive M Sport P1 758,427원 60개월 2025-08-23 블○○ 견적산출
20119 X3 20 xDrive M Sport P1 721,698원 60개월 2025-08-23 좁○○○ 견적산출
20118 Panamera 4 E-Hybrid 2,393,386원 60개월 2025-08-22 안○○ 견적산출
20117 Escalade ESV Luxury Platinum 2,307,379원 60개월 2025-08-22 다○○○○○ 견적산출
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
타견적서 금융분석 요청
성함*
연락처*
견적서파일
남기는 말씀
개인정보취급방침 수집항목
이름,휴대폰
수집목적
문의접수 및 회신
이용기간
원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파괴합니다
단, 관계법령의 규정에 의하여 보전할 필요한 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할수 있습니다.
그밖의 사항은 다이렉트리스 "개인정보취급방침"을 준수합니다.