브랜드별 보기  
번호 브랜드 모델명 월리스료 이용기간 견적의뢰일자 의뢰자 진행상태
20182 X3 20 xDrive M Sport P1 800,435원 60개월 2025-09-08 돈○○○○○○ 견적산출
20181 X6 xDrive 30d M Sport P1 1,282,507원 60개월 2025-09-08 바○○○○○ 견적산출
20180 5 Series 530e M Sport P2 896,065원 60개월 2025-09-08 점○○○○○ 견적산출
20179 5 Series 520i M Sport P2 693,816원 60개월 2025-09-08 돈○○○○○○ 견적산출
20178 i4 eDrive40 Gran Coupe M Sport Pro P2 801,152원 60개월 2025-09-08 소○○○○ 견적산출
20177 X3 20 xDrive M Sport P1 841,255원 60개월 2025-09-06 탐○○○○○ 견적산출
20176 5 Series 523d M Sport P2 868,588원 60개월 2025-09-06 귀○○○○ 견적산출
20175 5 Series 520i P2 701,286원 48개월 2025-09-06 어○○○○ 견적산출
20174 5 Series 520i M Sport P2 799,968원 60개월 2025-09-05 화○○○○ 견적산출
20173 X3 20 xDrive M Sport Pro P1 817,951원 60개월 2025-09-05 혼○○○○○○○ 견적산출
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
타견적서 금융분석 요청
성함*
연락처*
견적서파일
남기는 말씀
개인정보취급방침 수집항목
이름,휴대폰
수집목적
문의접수 및 회신
이용기간
원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파괴합니다
단, 관계법령의 규정에 의하여 보전할 필요한 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할수 있습니다.
그밖의 사항은 다이렉트리스 "개인정보취급방침"을 준수합니다.