브랜드별 보기  
번호 브랜드 모델명 월리스료 이용기간 견적의뢰일자 의뢰자 진행상태
19237 X7 xDrive 40i M Sport (6인승) 800,973원 60개월 2025-03-06 승○○○○○○ 견적산출
19236 X3 20 xDrive M Sport P1 876,147원 60개월 2025-03-06 이○ 견적산출
19235 X3 M50 xDrive Pro P1 1,151,513원 60개월 2025-03-06 사○○○○○○ 견적산출
19234 X5 xDrive 40i M Sport (7인승) 1,377,512원 60개월 2025-03-06 내○○○○○○ 견적산출
19233 i7 eDrive 50 M Sport 1,898,773원 60개월 2025-03-06 외○○○○ 견적산출
19232 X7 xDrive 40i DPE (6인승) 1,646,394원 48개월 2025-03-06 굉○○○○○ 견적산출
19231 5 Series 530e M Sport 913,469원 60개월 2025-03-06 매○○○○○○ 견적산출
19230 X6 xDrive 40i M Sport 1,410,365원 60개월 2025-03-06 고○○○○○○○○ 견적산출
19229 X5 xDrive 40i M Sport (7인승) 1,411,653원 60개월 2025-03-06 부○○○○○○ 견적산출
19228 X5 xDrive 30d M Sport P1 483,510원 60개월 2025-03-05 풍○○○○○ 견적산출
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
타견적서 금융분석 요청
성함*
연락처*
견적서파일
남기는 말씀
개인정보취급방침 수집항목
이름,휴대폰
수집목적
문의접수 및 회신
이용기간
원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파괴합니다
단, 관계법령의 규정에 의하여 보전할 필요한 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할수 있습니다.
그밖의 사항은 다이렉트리스 "개인정보취급방침"을 준수합니다.