브랜드별 보기  
번호 브랜드 모델명 월리스료 이용기간 견적의뢰일자 의뢰자 진행상태
19327 8 Series M850i xDrive Gran Coupe M Performance P1 1,557,063원 60개월 2025-03-14 애○○○○○○ 견적산출
19326 X6 xDrive 40i M Sport 1,418,978원 48개월 2025-03-14 추○○○○○ 견적산출
19325 5 Series 530i xDrive M Sport 887,761원 60개월 2025-03-13 F○○○○○○ 견적산출
19324 5 Series 530e M Sport 441,889원 48개월 2025-03-13 진○ 견적산출
19323 5 Series 520i M Sport 809,018원 60개월 2025-03-13 피○ 견적산출
19322 5 Series 520i 665,365원 60개월 2025-03-13 수○○○○ 견적산출
19321 X3 20 xDrive P1 706,623원 60개월 2025-03-13 수○○○○ 견적산출
19320 X5 xDrive 50e M Sport Pro 1,420,115원 60개월 2025-03-13 흑○ 견적산출
19319 X5 xDrive 50e M Sport Pro 772,871원 60개월 2025-03-13 꼼○○○○○○ 견적산출
19318 X5 M60i xDrive Pro 1,874,181원 60개월 2025-03-13 귀○○○○○○ 견적산출
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
타견적서 금융분석 요청
성함*
연락처*
견적서파일
남기는 말씀
개인정보취급방침 수집항목
이름,휴대폰
수집목적
문의접수 및 회신
이용기간
원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파괴합니다
단, 관계법령의 규정에 의하여 보전할 필요한 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할수 있습니다.
그밖의 사항은 다이렉트리스 "개인정보취급방침"을 준수합니다.